Kertas Kerja Reviu |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Uraian | Jawaban | Penjelasan | |||||||||
1 | ||||||||||||
Data Umum | ||||||||||||
Tahun | 2024 | Diisi sesuai data umum K/L | ||||||||||
Triwulan | 1 | |||||||||||
Nama K/L | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | |||||||||||
Unit Kerja | PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA | |||||||||||
Alamat | ||||||||||||
Nomor DIPA K/L | ||||||||||||
Tanggal DIPA K/L | ||||||||||||
Pagu Anggaran (Rp) | 7,810,296,000 | |||||||||||
2 | ||||||||||||
Anggaran Belanja dan Rencana Penarikan Dana | ||||||||||||
Jenis Belanja | Rencana Penyerapan Triwulan I (Rp) |
Rencana Penyerapan Triwulan II (Rp) |
Rencana Penyerapan Triwulan III (Rp) |
Rencana Penyerapan Triwulan IV (Rp) |
Total Pagu Belanja (Rp) | Nilai Anggaran per jenis belanja diisi sesuai anggaran masing-masing K/L selama setahun yang terdapat pada DIPA K/L revisi terakhir. Belanja Lainnya adalah total belanja selain Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial. | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |||||||
Belanja Pegawai | ||||||||||||
Belanja Barang | ||||||||||||
Belanja Modal | ||||||||||||
Belanja Bantuan Sosial | ||||||||||||
Belanja Lainnya | ||||||||||||
Jumlah | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
Pengadaan Barang & Jasa yang Harus diinput di SIRUP | ||||||||||||
Jenis Belanja | Target Tahunan | Diisi dengan rencana PBJ setahun | ||||||||||
Jumlah PBJ (Paket) |
Nilai PBJ (Rp) |
|||||||||||
Belanja Barang | 8,827,522,000 | |||||||||||
Belanja Modal | 343,164,000 | |||||||||||
Belanja Bantuan Sosial | 0 | |||||||||||
Jumlah | 9,170,686,000 | |||||||||||
4 | Automatic Adjustment | 0 | Diisi dengan nilai Automatic Adjusment belanja K/L TA 2024 | |||||||||
5 | ||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan Barang & Jasa | ||||||||||||
Jenis Pengadaan/Tipe Pengadaan | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Rencana PBJ TA | |||||||
Nilai PBJ (Rp) |
Jumlah PBJ (Paket) |
Nilai PBJ (Rp) |
Jumlah PBJ (Paket) |
Nilai PBJ (Rp) |
Jumlah PBJ (Paket) |
Nilai PBJ (Rp) |
Jumlah PBJ (Paket) |
Nilai PBJ (Rp) |
Jumlah PBJ (Paket) |
|||
(5.1) | Belanja Barang | Total Rencana Triwulan I sd Triwulan IV setiap Jenis Belanja harus sama dengan Rencana/Target PBJ yang harus diinput di SIRUP. | ||||||||||
Swakelola - Tipe I | 0 | 0 | ||||||||||
Swakelola - Tipe II | 0 | 0 | ||||||||||
Swakelola - Tipe III | 0 | 0 | ||||||||||
Swakelola - Tipe IV | 0 | 0 | ||||||||||
Penyedia - E-Purchasing | 0 | 0 | ||||||||||
Penyedia - Pengadaan Langsung | 0 | 0 | ||||||||||
Penyedia - Penunjukan Langsung | 0 | 0 | ||||||||||
Penyedia - Tender Cepat | 0 | 0 | ||||||||||
Penyedia - Tender/Seleksi | 0 | 0 | ||||||||||
Penyedia - Tender/Seleksi Dini | 0 | 0 | ||||||||||
PBJ yang dikecualikan | 0 | 0 | ||||||||||
Sub Jumlah 5.1 | 0 | 0 | ||||||||||
(5.2) | Belanja Modal | Total Rencana Triwulan I sd Triwulan IV setiap Jenis Belanja harus sama dengan Rencana/Target PBJ yang harus diinput di SIRUP. | ||||||||||
Swakelola - Tipe I | 0 | 0 | ||||||||||
Swakelola - Tipe II | 0 | 0 | ||||||||||
Swakelola - Tipe III | 0 | 0 | ||||||||||
Swakelola - Tipe IV | 0 | 0 | ||||||||||
Penyedia - E-Purchasing | 0 | 0 | ||||||||||
Penyedia - Pengadaan Langsung | 173,664,000 | 4 | ||||||||||
Penyedia - Penunjukan Langsung | 169,500,000 | 3 | ||||||||||
Penyedia - Tender Cepat | 0 | 0 | ||||||||||
Penyedia - Tender/Seleksi | 0 | 0 | ||||||||||
Penyedia - Tender/Seleksi Dini | 0 | 0 | ||||||||||
PBJ yang dikecualikan | 0 | 0 | ||||||||||
Sub Jumlah 5.2 | 343,164,000 | 7 | ||||||||||
(5.3) | Belanja Sosial | Total Rencana Triwulan I sd Triwulan IV setiap Jenis Belanja harus sama dengan Rencana/Target PBJ yang harus diinput di SIRUP. | ||||||||||
Swakelola - Tipe I | ||||||||||||
Swakelola - Tipe II | ||||||||||||
Swakelola - Tipe III | ||||||||||||
Swakelola - Tipe IV | ||||||||||||
Penyedia - E-Purchasing | ||||||||||||
Penyedia - Pengadaan Langsung | ||||||||||||
Penyedia - Penunjukan Langsung | ||||||||||||
Penyedia - Tender Cepat | ||||||||||||
Penyedia - Tender/Seleksi | ||||||||||||
Penyedia - Tender/Seleksi Dini | ||||||||||||
PBJ yang dikecualikan | ||||||||||||
Sub Jumlah 5.3 | ||||||||||||
6 | UMK-Kop, PDN dan Nilai Import | |||||||||||
Uraian | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Total | |||||||
Nilai PBJ (Rp) |
Jumlah PBJ (Paket) |
Nilai PBJ (Rp) |
Jumlah PBJ (Paket) |
Nilai PBJ (Rp) |
Jumlah PBJ (Paket) |
Nilai PBJ (Rp) |
Jumlah PBJ (Paket) |
Nilai PBJ (Rp) |
Jumlah PBJ (Paket) |
|||
Alokasi UMK-Kop dari hasil produksi dalam negeri | ||||||||||||
Uraian | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Total | |||||||
Nilai PBJ (Rp) |
Jumlah PBJ (Paket) |
Nilai PBJ (Rp) |
Jumlah PBJ (Paket) |
Nilai PBJ (Rp) |
Jumlah PBJ (Paket) |
Nilai PBJ (Rp) |
Jumlah PBJ (Paket) |
Nilai PBJ (Rp) |
Jumlah PBJ (Paket) |
|||
Pengadaan PDN | ||||||||||||
Pengadaan Produk Impor | ||||||||||||
Total | ||||||||||||
6.2 | ||||||||||||
Terdapat POKJA/Tim P3DN | ||||||||||||
Apabila jawaban "Ya", maka: | ||||||||||||
Nomor ST/Sk | ||||||||||||
Tanggal ST/SK | ||||||||||||
Penandatangan ST/SK | ||||||||||||
6.3 | ||||||||||||
Terdapat PKPT Pengawasan Kepatuhan P3DN oleh APIP | ||||||||||||
Apabila jawaban "Ya", maka: | ||||||||||||
Jumlah PKPT Triwulan I | ||||||||||||
Jumlah PKPT Triwulan II | ||||||||||||
Jumlah PKPT Triwulan III | ||||||||||||
Jumlah PKPT Triwulan IV | ||||||||||||
6.4 | ||||||||||||
Terdapat PKPT Pengawasan PBJ oleh APIP | ||||||||||||
Apabila jawaban "Ya", maka: | ||||||||||||
Jumlah PKPT Triwulan I | ||||||||||||
Jumlah PKPT Triwulan II | ||||||||||||
Jumlah PKPT Triwulan III | ||||||||||||
Jumlah PKPT Triwulan IV | ||||||||||||